Gamers of the Dinner Table
Medina
| Difficulté |
Medium (2.78) |
| Note BGG |
7.0 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 4 |
| Durée moyenne |
16mn / joueur |
| Parties |
Joué 9 fois depuis le 20 février 2008
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 7 mai 2025 (53mn)
| Joueur | Julien | Benoit | Raf |
| Score | 56 | 52 | 43 |
| Perf Score | 7.27 | 2.14 | -9.41 |
| Temps | 18min | 19min | 16min |
| Perf Temps | -0.20 | -0.79 | 0.98 (0) |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 7 mai 2025 (50mn)
| Joueur | Benoit | Raf | Julien |
| Score | 50 | 47 | 42 |
| Perf Score | 7.64 | 1.39 | -9.04 |
| Temps | 16min | 15min | 16min |
| Perf Temps | -0.21 | 0.42 (0) | -0.21 |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 14 juin 2018 (1h)
| Joueur | Barakk | Benoit | Raf |
| Score | 43 | 42 | 42 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 14 juin 2018 (1h20)
| Joueur | Barakk | Benoit | Raf |
| Score | 58 | 42 | 41 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 14 juin 2018 (1h20)
| Joueur | Raf | Benoit | Barakk |
| Score | 54 | 45 | 42 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 20 avril 2016 (1h15)
| Joueur | Raf | Julien | Barakk |
| Score | 52 | 48 | 47 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 20 avril 2016 (1h15)
| Joueur | Barakk | Julien | Raf |
| Score | 56 | 44 | 37 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 20 avril 2016 (1h15)
| Joueur | Barakk | Julien | Raf |
| Score | 63 | 51 | 37 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 20 février 2008 (1h25)
| Joueur | Raf | Charles | Dunky |
| Score | 53 | 46 | 36 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |