Gamers of the Dinner Table
Marrakesh
| Difficulté |
Hard (3.40) |
| Note BGG |
8.1 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
3 / 4 |
| Durée moyenne |
37mn / joueur |
| Parties |
Joué 7 fois depuis le 4 janvier 2024
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 17 septembre 2025 (2h47)
| Joueur | Benoit | Barakk | Raf |
| Score | 138 | 112 | 107 |
| Perf Score | 12.50 | -4.61 | -7.90 |
| Temps | 45min | 26min | 20min |
| Perf Temps | -3.36 | 0.99 (0) | 2.37 (0) |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 15 janvier 2025 (2h40)
| Joueur | Raf | Benoit | Julos |
| Score | 147 | 135 | 108 |
| Perf Score | 8.89 | 2.62 | -11.51 |
| Temps | 18min | 36min | 28min |
| Perf Temps | 2.23 (0) | -2.07 | -0.16 |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 23 octobre 2024 (3h04)
| Joueur | Julos | Raf | Barakk |
| Score | 147 | 127 | 117 |
| Perf Score | 11.33 | -2.27 | -9.07 |
| Temps | 27min | 22min | 26min |
| Perf Temps | -0.67 | 1.00 (0) | -0.33 |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 11 juillet 2024 (3h07)
| Joueur | Benoit | Raf | Julos |
| Score | 151 | 149 | 133 |
| Perf Score | 7.56 | 5.29 | -12.84 |
| Temps | 37min | 28min | 51min |
| Perf Temps | 0.55 (0) | 3.49 (0) | -4.04 |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 25 janvier 2024 (3h39)
| Joueur | Raf | Benoit | Barakk | Julos |
| Score | 152 | 144 | 143 | 135 |
| Perf Score | 13.60 | 0.80 | -0.80 | -13.60 |
| Temps | 25min | 52min | 36min | 44min |
| Perf Temps | 7.08 (0) | -6.33 | 1.61 (0) | -2.36 |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 19 janvier 2024 (4h39)
| Joueur | Lolo | Benoit | Julos | Barakk |
| Score | 160 | 156 | 137 | 114 |
| Perf Score | 10.79 | 8.43 | -2.81 | -16.41 |
| Temps | 47min | 56min | 57min | 46min |
| Perf Temps | 1.75 (0) | -1.75 | -2.14 | 2.14 (0) |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 4 janvier 2024 (3h54)
| Joueur | Raf | Julos | Lolo |
| Score | 146 | 140 | 130 |
| Perf Score | 9.35 | 1.70 | -11.05 |
| Temps | 36min | 46min | 60min |
| Perf Temps | 2.96 (0) | 0.35 (0) | -3.31 |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |