Gamers of the Dinner Table
Darwins Journey
| Difficulté |
Nightmare (3.91) |
| Note BGG |
8.1 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
None / 4 |
| Durée moyenne |
1h / joueur |
| Parties |
Joué 4 fois depuis le 12 avril 2023
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 8 juin 2023 (3h34)
| Joueur | Raf | Benoit | Lolo |
| Score | 207 | 167 | 132 |
| Perf Score | 11.84 | -0.51 | -11.32 |
| Temps | 62min | 76min | 46min |
| Perf Temps | -0.17 | -3.74 | 3.91 (0) |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 3 mai 2023 (3h57)
| Joueur | Raf | Lolo | Julien |
| Score | 194 | 146 | 128 |
| Perf Score | 13.51 | -3.55 | -9.95 |
| Temps | 52min | 67min | 66min |
| Perf Temps | 1.79 (0) | -0.99 | -0.80 |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 26 avril 2023 (3h27)
| Joueur | Lolo | Raf | Barakk |
| Score | 148 | 140 | 79 |
| Perf Score | 8.73 | 6.01 | -14.73 |
| Temps | 76min | 67min | 52min |
| Perf Temps | -2.34 | -0.43 | 2.76 (0) |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 12 avril 2023 (4h30)
| Joueur | Raf | Benoit | Lolo | Julos |
| Score | 176 | 172 | 117 | 86 |
| Perf Score | 13.29 | 11.90 | -7.21 | -17.99 |
| Temps | 39min | 72min | 60min | 56min |
| Perf Temps | 5.14 (0) | -4.42 | -0.94 | 0.22 (0) |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |