Gamers of the Dinner Table
Brass Birmingham
| Difficulté |
Nightmare (3.87) |
| Note BGG |
8.6 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 4 |
| Durée moyenne |
1h08 / joueur |
| Parties |
Joué 5 fois depuis le 1 novembre 2018
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 23 septembre 2026 (4h21)
| Joueur | Benoit | Raf | Seb | Lolo |
| Score | 147 | 140 | 140 | 123 |
| Perf Score | 12.25 | 3.23 | 3.23 | -18.70 |
| Temps | 74min | 46min | 46min | 62min |
| Perf Temps | -8.07 | 5.22 (0) | 5.22 (0) | -2.37 |
| Rattrapage | 2 | 1 | 9 | 3 |
| Absences | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partie du 24 avril 2024 (5h)
| Joueur | Benoit | Raf | Lolo | Julos |
| Score | 165 | 120 | 117 | 96 |
| Perf Score | 18.17 | -2.02 | -3.37 | -12.79 |
| Temps | 64min | 45min | 74min | 87min |
| Perf Temps | 1.44 (0) | 9.29 (0) | -2.68 | -8.05 |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 9 février 2022 (4h41)
| Joueur | Lolo | Raf | Benoit |
| Score | 157 | 149 | 139 |
| Perf Score | 11.18 | 0.86 | -12.04 |
| Temps | 77min | 43min | 139min |
| Perf Temps | 2.02 (0) | 9.40 (0) | -11.42 |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 12 mars 2020 (4h40)
| Joueur | Raf | Benoit | Barakk | Dunky |
| Score | 144 | 134 | 127 | 108 |
| Perf Score | 13.62 | 4.97 | -1.08 | -17.50 |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 1 novembre 2018 (3h10)
| Joueur | Lolo | Raf | Dunky |
| Score | 145 | 136 | 97 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |