Gamers of the Dinner Table
Dune Imperium
| Difficulté |
Hard (3.05) |
| Note BGG |
8.4 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
None / 4 |
| Durée moyenne |
44mn / joueur |
| Parties |
Joué 6 fois depuis le 8 septembre 2021
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 13 juin 2024 (5h)
| Joueur | Benoit | Julos | Barakk | Raf | Dunky | Lolo |
| Score | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Perf Score | | | | | | |
| Temps | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min |
| Perf Temps | | | | | | |
| Rattrapage | | | | | | |
| Absences | | | | | | |
Partie du 13 mars 2024 (5h)
| Joueur | Raf | Lolo | Benoit | Julos |
| Score | 10 | 9 | 9 | 7 |
| Perf Score | 10.17 | 2.03 | 2.03 | -14.23 |
| Temps | 37min | 70min | 80min | 62min |
| Perf Temps | 8.21 (0) | -2.52 | -5.77 | 0.08 (0) |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 8 septembre 2022 (3h30)
| Joueur | Lolo | Raf | Benoit |
| Score | 13 | 11 | 10 |
| Perf Score | 10.10 | -2.02 | -8.08 |
| Temps | 44min | 41min | 88min |
| Perf Temps | 4.31 (0) | 5.25 (0) | -9.56 |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 1 septembre 2022 (4h15)
| Joueur | Lolo | Raf | Benoit | Dunky |
| Score | 13 | 11 | 8 | 5 |
| Perf Score | 11.36 | 5.30 | -3.79 | -12.88 |
| Temps | 51min | 50min | 75min | 31min |
| Perf Temps | 0.35 (0) | 0.82 (0) | -10.89 | 9.72 (0) |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 15 septembre 2021 (2h36)
| Joueur | Benoit | Lolo | Raf | Dunky |
| Score | 12 | 8 | 8 | 6 |
| Perf Score | 14.23 | -2.03 | -2.03 | -10.17 |
| Temps | 49min | 30min | 32min | 25min |
| Perf Temps | -8.21 | 2.19 (0) | 1.09 (0) | 4.93 (0) |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 8 septembre 2021 (3h40)
| Joueur | Raf | Lolo | Barakk | Benoit |
| Score | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Perf Score | 12.20 | 12.20 | -12.20 | -12.20 |
| Temps | 27min | 47min | 52min | 46min |
| Perf Temps | 6.21 (0) | -1.55 | -3.49 | -1.16 |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |