Gamers of the Dinner Table
Amun Re
| Difficulté |
Hard (3.03) |
| Note BGG |
7.3 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
5 / 5 |
| Durée moyenne |
19mn / joueur |
| Parties |
Joué 6 fois depuis le 7 mars 2012
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 15 avril 2026 (2h34)
| Joueur | Lolo | Barakk | Benoit | Raf |
| Score | 48 | 46 | 40 | 31 |
| Perf Score | 9.62 | 6.77 | -1.78 | -14.62 |
| Temps | 27min | 19min | 22min | 17min |
| Perf Temps | -3.62 | 1.42 (0) | -0.47 | 2.68 (0) |
| Rattrapage | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Absences | | | | |
Partie du 4 février 2026 (2h46)
| Joueur | Benoit | Lolo | Julien | Raf | Barakk |
| Score | 40 | 36 | 35 | 34 | 29 |
| Perf Score | 14.32 | 3.31 | 0.55 | -2.20 | -15.98 |
| Temps | 13min | 16min | 21min | 16min | 23min |
| Perf Temps | 4.38 (0) | 1.64 (0) | -2.92 | 1.64 (0) | -4.75 |
| Rattrapage | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Absences | | | | | |
Partie du 1 décembre 2021 (2h47)
| Joueur | Raf | Benoit | Julien | Lolo | Barakk |
| Score | 41 | 40 | 30 | 25 | 18 |
| Perf Score | 13.44 | 12.12 | -1.05 | -7.64 | -16.86 |
| Temps | 12min | 32min | 20min | 21min | 17min |
| Perf Temps | 6.24 (0) | -8.61 | 0.30 (0) | -0.45 | 2.52 (0) |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 22 juin 2016 (3h25)
| Joueur | Barakk | Raf | Lolo | Fantomas | Dunky |
| Score | 42 | 39 | 35 | 34 | 33 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 28 juin 2012 (3h)
| Joueur | Barakk | Raf | Lolo | Julien | Dunky |
| Score | 45 | 40 | 34 | 33 | 30 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 7 mars 2012 (2h30)
| Joueur | Lolo | Barakk | Yann | Dunky | Raf |
| Score | | | | | |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |