Gamers of the Dinner Table
Paper Tales
| Difficulté |
Light (2.18) |
| Note BGG |
7.0 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 5 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 6 fois depuis le 29 mars 2019
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 6 juillet 2022 (1h18)
| Joueur | Julien | Raf | Benoit | Barakk |
| Score | 37 | 32 | 32 | 27 |
| Perf Score | 8.68 | | | -8.68 |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | 7.58 (0) | 4.58 (0) | -6.48 | -0.54 |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 23 juin 2022 (1h45)
| Joueur | Raf | Lolo | Barakk | Benoit | Julien | Dunky |
| Score | 57 | 39 | 36 | 33 | 26 | 14 |
| Perf Score | 13.83 | 2.93 | 1.11 | -0.71 | -4.95 | -12.21 |
| Temps | | | | | | |
| Perf Temps | 4.58 (0) | 1.90 (0) | -0.54 | -6.48 | 7.58 (0) | 1.17 (0) |
| Rattrapage | | | | | | |
| Absences | | | | | | |
Partie du 23 juin 2022 (3h)
| Joueur | Lolo | Raf | Benoit | Julien | Barakk |
| Score | 56 | 42 | 40 | 38 | 29 |
| Perf Score | 12.06 | 0.80 | -0.80 | -2.41 | -9.64 |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | 1.90 (0) | 4.58 (0) | -6.48 | 7.58 (0) | -0.54 |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 29 mars 2019 (45mn)
| Joueur | Lolo | Benoit | Aurelia | Julien | Dunky |
| Score | 49 | 37 | 34 | 26 | 21 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 29 mars 2019 (1h20)
| Joueur | Dunky | Benoit | Lolo | Julien | Aurelia |
| Score | 50 | 43 | 43 | 37 | 17 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 29 mars 2019 (1h10)
| Joueur | Julien | Benoit | Dunky | Aurelia | Lolo |
| Score | 43 | 39 | 34 | 28 | 28 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |