Gamers of the Dinner Table
Azul2
| Difficulté |
Light (1.77) |
| Note BGG |
7.7 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
2 / 4 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 7 fois depuis le 5 juillet 2018
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 27 septembre 2018 (1h)
| Joueur | Aurelia | Raf | Barakk |
| Score | 69 | 54 | 33 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 27 septembre 2018 (1h15)
| Joueur | Raf | Barakk | Aurelia |
| Score | 54 | 54 | 26 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 27 septembre 2018 (1h)
| Joueur | Barakk | Raf | Aurelia |
| Score | 57 | 52 | 32 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 5 juillet 2018 (50mn)
| Joueur | Barakk | Raf | Dunky |
| Score | 51 | 42 | 34 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 5 juillet 2018 (40mn)
| Joueur | Raf | Barakk | Dunky |
| Score | 51 | 48 | 39 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 5 juillet 2018 (40mn)
| Joueur | Raf | Dunky | Barakk |
| Score | 59 | 58 | 58 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 5 juillet 2018 (1h)
| Joueur | Barakk | Dunky | Raf |
| Score | 52 | 37 | 31 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |