Gamers of the Dinner Table
Clans of Caledonia
| Difficulté |
Hard (3.46) |
| Note BGG |
7.9 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 4 |
| Durée moyenne |
55mn / joueur |
| Parties |
Joué 4 fois depuis le 11 janvier 2018
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 3 juillet 2024 (4h15)
| Joueur | Lolo | Benoit | Raf | Julos |
| Score | 173 | 155 | 145 | 124 |
| Perf Score | 13.42 | 3.25 | -2.40 | -14.26 |
| Temps | 63min | 57min | 47min | 55min |
| Perf Temps | -3.26 | -0.65 | 3.69 (0) | 0.22 (0) |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 8 février 2018 (3h10)
| Joueur | Raf | Lolo | Barakk | Dunky |
| Score | 122 | 115 | 112 | 107 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 1 février 2018 (3h40)
| Joueur | Dunky | Barakk | Lolo | Raf |
| Score | 141 | 130 | 119 | 114 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 11 janvier 2018 (4h40)
| Joueur | Barakk | Benoit | Raf | Lolo |
| Score | 141 | 136 | 131 | 106 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |