Gamers of the Dinner Table
Euphrat and Tigris
| Difficulté |
Hard (3.50) |
| Note BGG |
7.7 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 4 |
| Durée moyenne |
15mn / joueur |
| Parties |
Joué 39 fois depuis le 6 décembre 2006
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 24 août 2022 (1h01)
| Joueur | Raf | Benoit | Alex | Dunky |
| Score | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Perf Score | 19.60 | -2.80 | -8.40 | -8.40 |
| Temps | 13min | 20min | 18min | 9min |
| Perf Temps | 3.73 (0) | -9.33 | -5.60 | 11.20 (0) |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 1 juin 2022 (2h)
| Joueur | Raf | Benoit | Barakk | Dunky |
| Score | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Perf Score | 11.67 | 11.67 | -7.00 | -16.33 |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | 12.30 (0) | -9.51 | -2.92 | 1.17 (0) |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 12 décembre 2019 (2h)
| Joueur | Barakk | Raf | Benoit | Dunky |
| Score | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 3 octobre 2019 (1h40)
| Joueur | Barakk | Raf | Julien | Dunky |
| Score | 11 | 8 | 7 | 5 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 22 novembre 2018 (2h20)
| Joueur | Raf | Benoit | Dunky | Aurelia |
| Score | 9 | 7 | 5 | 2 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 22 novembre 2018 (1h40)
| Joueur | Dunky | Benoit | Raf | Aurelia |
| Score | 9 | 9 | 6 | 2 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 29 juin 2017 (1h45)
| Joueur | Raf | Julien | Barakk |
| Score | 11 | 5 | 4 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 29 juin 2017 (1h)
| Joueur | Raf | Barakk | Julien |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 6 juillet 2016 (25mn)
| Joueur | Barakk | Julien | Lolo | Raf |
| Score | | | | |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 6 juillet 2016 (2h)
| Joueur | Julien | Barakk | Lolo | Raf |
| Score | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |