Gamers of the Dinner Table
Great Western Trail
| Difficulté |
Hard (3.70) |
| Note BGG |
8.2 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
3 / 4 |
| Durée moyenne |
1h03 / joueur |
| Parties |
Joué 9 fois depuis le 4 janvier 2017
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 30 mars 2022 (4h16)
| Joueur | Benoit | Raf | Lolo | Barakk |
| Score | 118 | 90 | 82 | 72 |
| Perf Score | 17.70 | -0.32 | -5.47 | -11.90 |
| Temps | 91min | 44min | 63min | 54min |
| Perf Temps | -11.33 | 7.69 (0) | | 3.64 (0) |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 6 décembre 2018 (4h)
| Joueur | Raf | Lolo | Barakk |
| Score | 93 | 73 | 55 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 13 décembre 2017 (4h30)
| Joueur | Benoit | Dunky | Barakk |
| Score | 90 | 72 | 63 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 15 avril 2017 (5h)
| Joueur | Benoit | Raf | Fantomas | Dunky |
| Score | 113 | 108 | 104 | 77 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 2 mars 2017 (3h)
| Joueur | Lolo | Barakk | Dunky |
| Score | 118 | 113 | 62 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 2 février 2017 (4h20)
| Joueur | Lolo | Raf | Barakk | Benoit |
| Score | 106 | 96 | 89 | 74 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 25 janvier 2017 (4h)
| Joueur | Raf | Barakk | Dunky | Lolo |
| Score | 97 | 87 | 74 | 67 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 18 janvier 2017 (2h45)
| Joueur | Raf | Lolo | Dunky | Fantomas |
| Score | 58 | 53 | 43 | 26 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 4 janvier 2017 (3h)
| Joueur | Raf | Lolo | Barakk |
| Score | 56 | 55 | 39 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |