Gamers of the Dinner Table
Civilization
| Difficulté |
Nightmare (3.90) |
| Note BGG |
7.4 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 4 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 9 fois depuis le 20 juillet 2011
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 4 mars 2014 (5h)
| Joueur | Raf | Lolo | Julien |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 11 août 2012 (7h)
| Joueur | JulienM | Raf | Dunky | Charles | Julien |
| Score | | | | | |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 22 février 2012 (3h)
| Joueur | Charles | Raf | Dunky |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 14 décembre 2011 (5h)
| Joueur | Julien | Raf | Barakk | Charles |
| Score | | | | |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 17 novembre 2011 (5h)
| Joueur | Julien | Raf | Charles |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 10 novembre 2011 (5h30)
| Joueur | Raf | Dunky | Lolo |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 1 novembre 2011 (5h)
| Joueur | Dunky | Raf | Charles |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 29 octobre 2011 (10h)
| Joueur | JulienM | Raf | Charles | Julien |
| Score | | | | |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 20 juillet 2011 (6h30)
| Joueur | Lolo | Barakk | Charles |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |