Gamers of the Dinner Table
7 wonders
| Difficulté |
Medium (2.32) |
| Note BGG |
7.7 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 7 |
| Durée moyenne |
24mn / joueur |
| Parties |
Joué 11 fois depuis le 24 février 2011
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 30 septembre 2026 (3h30)
| Joueur | Benoit | Lolo | Seb | Barakk | NicoBo |
| Score | 91 | 89 | 84 | 83 | 65 |
| Perf Score | 7.67 | 5.89 | 1.43 | 0.54 | -15.53 |
| Temps | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min |
| Perf Temps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rattrapage | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 |
| Absences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partie du 8 juillet 2026 (3h)
| Joueur | Barakk | Raf | Benoit | Alex | Seb | Dunky | Lolo |
| Score | 79 | 78 | 68 | 65 | 58 | 56 | 45 |
| Perf Score | 14.19 | 13.24 | 3.68 | 0.82 | -5.87 | -7.78 | -18.29 |
| Temps | 20min | 20min | 20min | 20min | 20min | 20min | 20min |
| Perf Temps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rattrapage | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 |
| Absences | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partie du 3 mars 2011 (1h30)
| Joueur | Dunky | Charles | Lolo | Raf | Julien |
| Score | 60 | 55 | 53 | 52 | 44 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 3 mars 2011 (45mn)
| Joueur | Lolo | Charles | Raf | Julien | Dunky |
| Score | 61 | 45 | 45 | 43 | 40 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 3 mars 2011 (45mn)
| Joueur | Raf | Lolo | Julien | Charles |
| Score | 54 | 54 | 48 | 46 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 3 mars 2011 (40mn)
| Joueur | Lolo | Julien | Charles | Raf |
| Score | 50 | 49 | 48 | 34 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 3 mars 2011 (45mn)
| Joueur | Lolo | Julien | Raf | Charles |
| Score | 58 | 45 | 43 | 42 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 24 février 2011 (1h)
| Joueur | Lolo | Charles | Julien |
| Score | 49 | 42 | 40 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 24 février 2011 (1h)
| Joueur | Charles | Julien | Lolo |
| Score | 54 | 52 | 50 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 24 février 2011 (1h)
| Joueur | Julien | Lolo | Charles |
| Score | 61 | 56 | 47 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |