Gamers of the Dinner Table
Hansa Teutonica
| Difficulté |
Hard (3.09) |
| Note BGG |
7.7 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
5 / 5 |
| Durée moyenne |
28mn / joueur |
| Parties |
Joué 7 fois depuis le 8 juillet 2010
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 11 décembre 2024 (2h22)
| Joueur | Raf | Benoit | Lolo | Barakk | Julos |
| Score | 47 | 50 | 31 | 25 | 10 |
| Perf Score | 11.12 | 13.44 | -1.24 | -5.87 | -17.46 |
| Temps | 12min | 35min | 26min | 18min | 40min |
| Perf Temps | 15.45 (0) | -9.57 | 0.22 (0) | 8.92 (0) | -15.01 |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 1 mai 2024 (2h14)
| Joueur | Benoit | Raf | Julien | Julos | Lolo |
| Score | 54 | 35 | 33 | 31 | 23 |
| Perf Score | 18.74 | -0.20 | -2.19 | -4.19 | -12.16 |
| Temps | 46min | 17min | 23min | 27min | 17min |
| Perf Temps | -23.06 | 10.38 (0) | 3.46 (0) | -1.15 | 10.38 (0) |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 6 mars 2024 (2h32)
| Joueur | Lolo | Julos | Benoit | Raf | Barakk |
| Score | 51 | 49 | 45 | 33 | 26 |
| Perf Score | 12.61 | 10.14 | 5.19 | -9.64 | -18.29 |
| Temps | 35min | 33min | 37min | 19min | 26min |
| Perf Temps | -5.08 | -3.05 | -7.12 | 11.18 (0) | 4.07 (0) |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 13 septembre 2023 (2h38)
| Joueur | Benoit | Raf | Barakk | Lolo | Dunky |
| Score | 59 | 53 | 32 | 32 | 26 |
| Perf Score | 17.42 | 11.80 | -7.87 | -7.87 | -13.48 |
| Temps | 59min | 31min | 25min | 19min | 15min |
| Perf Temps | -20.44 | -0.84 | 3.36 (0) | 7.56 (0) | 10.36 (0) |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 16 décembre 2010 (1h35)
| Joueur | Lolo | Charles | Raf |
| Score | 68 | 49 | 25 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 16 décembre 2010 (1h30)
| Joueur | Charles | Lolo | Raf |
| Score | 48 | 33 | 24 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 8 juillet 2010 (2h30)
| Joueur | Raf | Lolo | Dunky | JulienM | Julien |
| Score | | | | | |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |