Gamers of the Dinner Table
Through the ages
| Difficulté |
Nightmare (4.18) |
| Note BGG |
7.8 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
3 / 4 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 13 fois depuis le 2 septembre 2009
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 5 novembre 2020 (5h40)
| Joueur | Raf | Dunky | Barakk | Benoit |
| Score | 142 | 139 | 116 | 77 |
| Perf Score | 12.06 | 10.52 | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 27 juillet 2011 (6h)
| Joueur | Charles | Lolo | Raf | Dunky |
| Score | 233 | 206 | 115 | 47 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 22 juin 2011 (5h)
| Joueur | Raf | Charles | Dunky |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 25 mai 2011 (3h30)
| Joueur | Lolo | Charles |
| Score | | |
| Perf Score | | |
| Temps | | |
| Perf Temps | | |
| Rattrapage | | |
| Absences | | |
Partie du 4 mai 2011 (5h30)
| Joueur | Lolo | Charles | Raf |
| Score | 176 | 105 | 98 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 3 novembre 2010 (5h)
| Joueur | Raf | Lolo | Dunky |
| Score | 186 | 68 | 61 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 27 mai 2010 (5h30)
| Joueur | Lolo | Raf | Charles |
| Score | 159 | 129 | 115 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 31 mars 2010 (5h15)
| Joueur | Lolo | Raf | Dunky |
| Score | 264 | 185 | 82 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 9 février 2010 (5h)
| Joueur | Raf | Lolo | Dunky |
| Score | 200 | 193 | 184 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 7 octobre 2009 (7h)
| Joueur | Charles | Lolo | Raf | Dunky |
| Score | 277 | 226 | 170 | 150 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |