Gamers of the Dinner Table
Smallworld
| Difficulté |
Medium (2.35) |
| Note BGG |
7.2 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 5 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 5 fois depuis le 16 avril 2009
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 2 juillet 2014 (3h)
| Joueur | Raf | Lolo | Dunky | Barakk | Julien |
| Score | 78 | 76 | 75 | 74 | 65 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 12 novembre 2009 (2h)
| Joueur | Raf | Charles | Lolo | Julien |
| Score | 89 | 88 | 82 | 79 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 12 novembre 2009 (1h10)
| Joueur | Lolo | Charles | Raf |
| Score | 106 | 90 | 88 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 29 avril 2009 (2h)
| Joueur | Raf | Charles | Lolo | Dunky |
| Score | 100 | 89 | 86 | 72 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 16 avril 2009 (2h)
| Joueur | Raf | Lolo | Dunky |
| Score | 133 | 114 | 108 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |