Gamers of the Dinner Table
Dominion
| Difficulté |
Medium (2.35) |
| Note BGG |
7.6 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
3 / 4 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 9 fois depuis le 7 janvier 2009
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 25 janvier 2012 (1h)
| Joueur | Lolo | Barakk | Raf |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 25 janvier 2012 (1h30)
| Joueur | Barakk | Raf | Lolo |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 14 janvier 2009 (1h)
| Joueur | Lolo | Raf | Charles |
| Score | 33 | 24 | 21 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 14 janvier 2009 (50mn)
| Joueur | Lolo | Charles | Raf |
| Score | 60 | 51 | 29 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 7 janvier 2009 (45mn)
| Joueur | Charles | Lolo | Raf |
| Score | 28 | 14 | 10 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 7 janvier 2009 (45mn)
| Joueur | Charles | Lolo | Raf |
| Score | 26 | 21 | 12 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 7 janvier 2009 (45mn)
| Joueur | Charles | Raf | Lolo |
| Score | 28 | 26 | 7 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 7 janvier 2009 (45mn)
| Joueur | Charles | Raf | Lolo |
| Score | 31 | 29 | 20 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 7 janvier 2009 (1h)
| Joueur | Lolo | Charles | Raf |
| Score | 41 | 31 | 29 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |