Gamers of the Dinner Table
Brass
| Difficulté |
Nightmare (3.85) |
| Note BGG |
8.2 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 4 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 16 fois depuis le 10 avril 2008
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 13 octobre 2016 (3h40)
| Joueur | Raf | Barakk | Lolo |
| Score | 171 | 166 | 114 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 24 août 2016 (3h20)
| Joueur | Raf | Julien | Dunky | Barakk |
| Score | 129 | 128 | 124 | 92 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 24 août 2016 (3h15)
| Joueur | Barakk | Julien | Raf | Dunky |
| Score | 107 | 104 | 93 | 85 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 20 octobre 2013 (3h)
| Joueur | Charles | Raf | Julien |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 19 octobre 2013 (3h)
| Joueur | Julien | Raf | Charles |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 26 juin 2013 (3h)
| Joueur | Charles | Barakk | Raf |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 27 avril 2013 (4h)
| Joueur | Barakk | Raf | Dunky |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 18 août 2009 (2h30)
| Joueur | Raf | Charles | Dunky |
| Score | 181 | 180 | 148 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 12 juillet 2009 (3h)
| Joueur | Raf | Charles | Jinan | Dunky |
| Score | 124 | 123 | 97 | 85 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 14 janvier 2009 (2h45)
| Joueur | Raf | Charles | Lolo |
| Score | 190 | 169 | 147 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |