Gamers of the Dinner Table
Imperial
| Difficulté |
Hard (3.56) |
| Note BGG |
7.6 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 6 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 8 fois depuis le 22 novembre 2006
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 19 juillet 2018 (5h)
| Joueur | Raf | Benoit | Lolo | Dunky | Barakk | Julien |
| Score | 115 | 114 | 106 | 95 | 80 | 78 |
| Perf Score | | | | | | |
| Temps | | | | | | |
| Perf Temps | | | | | | |
| Rattrapage | | | | | | |
| Absences | | | | | | |
Partie du 31 août 2013 (3h30)
| Joueur | Charles | Dunky | Raf | Barakk |
| Score | 125 | 106 | 92 | 86 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 31 août 2013 (3h30)
| Joueur | Raf | Barakk | Charles | Julos | Dunky |
| Score | 91 | 80 | 80 | 74 | 44 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 11 mai 2011 (4h30)
| Joueur | Charles | Lolo | Raf | Julien | Barakk |
| Score | 135 | 122 | 115 | 106 | 77 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 11 juillet 2007 (3h50)
| Joueur | Lolo | Raf | Charles | Paco | Julos | Yann |
| Score | 105 | 99 | 99 | 87 | 73 | 71 |
| Perf Score | | | | | | |
| Temps | | | | | | |
| Perf Temps | | | | | | |
| Rattrapage | | | | | | |
| Absences | | | | | | |
Partie du 13 décembre 2006 (2h55)
| Joueur | Lolo | Charles | Barakk | Raf | Julos |
| Score | 89 | 82 | 77 | 71 | 51 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 29 novembre 2006 (3h30)
| Joueur | Barakk | Charles | Paco | Raf | Lolo |
| Score | 133 | 86 | 85 | 79 | 78 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 22 novembre 2006 (2h45)
| Joueur | Charles | Lolo | Barakk | Paco | Raf |
| Score | 69 | 68 | 56 | 50 | 46 |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |