Gamers of the Dinner Table
Du balai
| Difficulté |
Light (1.47) |
| Note BGG |
6.4 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 6 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 4 fois depuis le 4 octobre 2006
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 17 janvier 2007 (30mn)
| Joueur | Charles | Raf | Lolo | Julos | Roro |
| Score | | | | | |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 17 janvier 2007 (35mn)
| Joueur | Raf | Charles | Lolo | Julos | Roro |
| Score | | | | | |
| Perf Score | | | | | |
| Temps | | | | | |
| Perf Temps | | | | | |
| Rattrapage | | | | | |
| Absences | | | | | |
Partie du 4 octobre 2006 (44mn)
| Joueur | Raf | Lolo | Roro | Charles |
| Score | 29 | 26 | 15 | 9 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 4 octobre 2006 (28mn)
| Joueur | Raf | Lolo | Roro |
| Score | 30 | 22 | 12 |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |