Gamers of the Dinner Table
Cant stop
| Difficulté |
Light (1.14) |
| Note BGG |
6.9 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
3 / 4 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 8 fois depuis le 4 octobre 2006
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 27 mars 2008 (30mn)
| Joueur | Lolo | JulienM | Dunky | Raf |
| Score | | | | |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 27 mars 2008 (20mn)
| Joueur | Lolo | JulienM | Dunky | Raf |
| Score | | | | |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 11 juillet 2007 (45mn)
| Joueur | Julos | Lolo | Raf | Yann |
| Score | 3 | 2 | 1 | |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 4 juillet 2007 (1h)
| Joueur | Lolo | Raf | JulienM |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 22 mars 2007 (1h30)
| Joueur | Lolo | JulienM | Raf |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 7 février 2007 (42mn)
| Joueur | Lolo | Raf | JulienM |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 7 février 2007 (49mn)
| Joueur | Lolo | Raf | JulienM |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |
Partie du 4 octobre 2006 (1h12)
| Joueur | Raf | Roro | Lolo |
| Score | | | |
| Perf Score | | | |
| Temps | | | |
| Perf Temps | | | |
| Rattrapage | | | |
| Absences | | | |