Gamers of the Dinner Table
Gang of Four
| Difficulté |
Light (1.86) |
| Note BGG |
6.6 / 10 |
| Joueurs (best / max) |
4 / 4 |
| Durée moyenne |
- / joueur |
| Parties |
Joué 5 fois depuis le 25 octobre 2006
|
Fiche sur BoardGameGeek
DERNIÈRES PARTIES
Partie du 31 janvier 2007 (1h11)
| Joueur | Julos | Lolo | JulienM | Raf |
| Score | 44 | 54 | 84 | 155 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 31 janvier 2007 (58mn)
| Joueur | Raf | Julos | JulienM | Lolo |
| Score | | 28 | 94 | 112 |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 24 janvier 2007 (2h22)
| Joueur | Lolo | Raf | Julos | Yann |
| Score | | | | |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 24 janvier 2007 (51mn)
| Joueur | Lolo | Yann | Julos | Raf |
| Score | | | | |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |
Partie du 25 octobre 2006 (1h40)
| Joueur | JulienM | Charles | Lolo | Raf |
| Score | | | | |
| Perf Score | | | | |
| Temps | | | | |
| Perf Temps | | | | |
| Rattrapage | | | | |
| Absences | | | | |